Le portail peut générer des rapports personnalisés sur les files d'attente d'appels. Ces rapports fourniront un aperçu graphique des statistiques de votre centre d'appels sur une période donnée. Ils peuvent concerner le centre d'appels, les files d'attente d'appels ou les agents individuels.
Pour consulter les rapports du centre d'appels, cliquez sur le bouton Rapports sur l'écran d'accueil du centre d'appels.
Le bouton Rapports ouvrira une boîte de dialogue où vous pourrez choisir le type de rapport, les plages de dates et d'heures, ainsi que la possibilité de personnaliser les colonnes du tableau affiché. Vous pouvez également faire en sorte que le rapport soit envoyé par courriel selon un calendrier choisi, imprimé, et/ou télécharger les statistiques ou un journal des agents.
La partie inférieure de la boîte de dialogue contient le graphique et le tableau, qui est personnalisable quant aux colonnes affichées grâce au bouton Paramètres du tableau.
Il y a cinq types de rapports parmi lesquels choisir, et chacun sera discuté dans les sections ci-dessous. Les 5 types sont :
- Statistiques des files d'attente
- Statistiques des agents
- Disponibilité des agents
- Statistiques des numéros composés
- Abandonnés
Notez que si vous voyez un nombre ou une statistique qui est hyperlié, vous pouvez cliquer sur le numéro de la statistique pour afficher toutes les informations utilisées pour calculer la statistique sélectionnée. Les statistiques pour les files d'attente, les agents, la disponibilité des agents et les DNIS peuvent être consultées.
Une fois qu'une statistique hyperliée est cliquée, vous pouvez choisir d'imprimer ou de télécharger le résumé du rapport, ou de consulter des informations supplémentaires dans les options situées sur le côté droit de la page.
En cliquant sur le bouton **Envoyer des rapports par courriel**, vous ouvrirez un outil pour envoyer un type particulier de rapport selon un calendrier configuré. Sélectionnez un ou plusieurs types de rapports : Résumé (qui est un résumé des rapports suivants dans cette liste), File d'attente d'appels, Agent et Numéro composé.
Pour imprimer le rapport actuellement affiché à l'écran, cliquez sur le bouton **Imprimer**. Utilisez la fonction "imprimer en PDF" disponible dans la plupart des boîtes de dialogue d'impression pour enregistrer le rapport sous forme de fichier au lieu de l'imprimer sur papier.
Vous pouvez choisir de télécharger les données statistiques ou un journal des agents en cliquant sur votre choix dans le menu déroulant qui apparaît après avoir cliqué sur le bouton **Télécharger**. En cliquant sur le bouton de téléchargement, un fichier de valeurs séparées par des virgules (.CSV) contenant les données correspondantes sera téléchargé.
Le rapport de Statistiques des Files d'Attente fournit aux superviseurs de centre d'appels une vue des données pour des attributs spécifiques sur une base de file d'attente, tels que le volume d'appels, les appels traités, les appels abandonnés, le temps d'attente moyen, et bien plus encore.
Le graphique affiché peut être modifié via le menu déroulant en cliquant sur la flèche à côté du nom de la statistique actuellement affichée. Les options pour les Statistiques des Files d'Attente sont :
The metrics that you can select or deselect through the checkboxes are defined in the table below.
Statistique | Définition |
---|---|
Volume (VOL) | Nombre d'appels provenant d'une file d'attente d'appels. Inclut les appels répondus, abandonnés, transférés et les messages vocaux. |
Calls Handled (CH) | Nombre d'appels répondus par un agent provenant d'une file d'attente d'appels. |
Calls Offered (CO) | Nombre d'appels qui ont atteint la file pour être dispatchés aux agents. Inclut les appels abandonnés. Exclut les transferts et les messages vocaux. |
Adjusted Calls Offered (ACO) | Nombre ajusté d'appels qui ont atteint la file. Exclut les appels abandonnés en moins de 10 secondes. (Appels offerts CO) - (Appels abandonnés ajustés AAC) |
Voicemail (VM) | Nombre total d'appels gérés par le système de messagerie vocale automatisé. |
Forward (FWD) | Nombre total d'appels transférés à une autre file d'attente ou à un numéro de téléphone externe pour traitement. Inclut les appels transférés à la messagerie vocale. |
Average Talk Time (ATT) | Temps moyen (en minutes) passé par un agent à parler par appel, sur les appels provenant d'une file d'attente d'appels (n'inclut pas le temps d'attente). |
Assisted Calls Handled (AST) | Nombre d'appels répondus puis transférés à un autre agent. |
Average ACW Time (ACW) | Temps moyen qu'un agent passe entre la fin d'un appel et la soumission de la disposition de l'appel. |
Callbacks (CW) | Nombre d'appels qui ont demandé un rappel plutôt que d'attendre dans la file. |
Avg Hold Time (AH) | Temps moyen qu'un appelant passe en attente (n'inclut pas le temps d'attente dans la file). |
Service Level (SL) | Ratio d'appels qui respectent l'accord de niveau de service configurable. |
Percent Dial Transfers (DT) | Pourcentage d'appels qui ont atterri dans la file et ont été finalement transférés à un agent. |
Abandoned Calls (AC) | Nombre d'appels qui ont abandonné la file avant d'être répondus par un agent. |
Adjusted Abandoned Calls (AAC) | Nombre ajusté d'appels qui ont abandonné la file. Exclut les appels abandonnés en moins de 10 secondes. (Appels abandonnés) - (Nombre d'appels abandonnés en moins de 10 secondes) |
Abandon Rate (AR) | Ratio d'appels offerts qui ont été abandonnés avant d'être proposés à un agent. (Appels abandonnés)/(Appels offerts) |
Adjusted Abandoned Rate (AAR) | Ratio d'appels offerts qui ont été abandonnés en moins de 10 secondes. (Appels abandonnés ajustés)/(Appels offerts ajustés) |
Average Handle Time (AHT) | Temps moyen qu'un agent passe sur un appel. Moyenne mathématique de : Temps de conversation (TT) + Temps d'attente (AH) + Temps de disposition (ACW) |
Average Wait Time (AWS) | Temps moyen (secondes) passé dans la file sélectionnée pour les appels qui ont finalement été dispatchés à un agent. Si aucune file n'est sélectionnée, le total pour toutes les files sera affiché. |
Le rapport des Statistiques des agents affichera une variété d'aspects des agents comparés aux autres agents au fil du temps.
Vous pouvez cliquer sur les cases à cocher dans la première colonne pour sélectionner quel(s) agent(s) doivent être affiché(s) avec chaque agent, en utilisant la couleur derrière leur case à cocher respective. De plus, en cliquant sur l'en-tête de la première colonne, (l'icône du graphique à barres) permettra de basculer toutes les cases à cocher des agents de on à off et vice versa.
Le graphique affiché peut être modifié via le menu déroulant en cliquant sur la flèche à côté du nom de la statistique actuellement affichée sur le graphique. Les options pour les statistiques des agents sont :
Les statistiques que vous pouvez sélectionner ou désélectionner via les cases à cocher sont définies dans le tableau ci-dessous.
Statistics | Definition |
---|---|
Calls Handled (CH) | Nombre d'appels répondus par l'agent provenant d'une file d'attente d'appels. |
Talk Time (TT) | Nombre de minutes passées par un agent sur les appels répondus provenant d'une file d'attente d'appels. |
Average Talk Time (ATT) | Nombre moyen de minutes, par appel, passées par l'agent à parler sur les appels provenant d'une file d'attente d'appels. N'inclut pas le temps d'attente. |
Assisted Calls Handled (AST) | Nombre d'appels répondus puis transférés à un autre agent. |
Average ACW Time (ACW) | Temps moyen qu'un agent passe entre la fin d'un appel et la soumission de la disposition de l'appel. |
Average Hold Time (AH) | Temps moyen qu'un appelant passe en attente avec un agent. N'inclut pas le temps d'attente dans la file d'attente des appels. |
Average Handling Time (AHT) | Temps moyen qu'un agent a passé sur un appel. Inclut le Temps de conversation (TT), le Temps d'attente (AH) et le Temps de disposition (ACW). |
Missed Calls (MC) | Nombre d'appels provenant d'une file d'attente d'appels offerts à un agent mais non répondus. Cela inclut les tentatives multiples si un appel fait le tour de tous les agents, mais exclut les appels en sonnerie simultanée non répondus. |
Inbound Attempt (IA) | Nombre d'appels entrants tentés vers un agent. Inclut les appels du centre d'appels. Exclut les appels internes et les appels en conférence. |
Inbound Answered (IANS) | Nombre d'appels entrants répondus par un agent. Inclut les appels du centre d'appels. Exclut les appels internes et les appels en conférence. |
Inbound Minutes (IM) | Nombre de minutes passées par un agent sur des appels entrants. Inclut les appels du centre d'appels. Comprend le temps de conversation et le temps d'attente. Exclut les appels internes et les appels en conférence. |
Inbound Average (IAVG) | Temps moyen passé par un agent sur des appels entrants. Inclut les appels du centre d'appels. Exclut les appels internes et les appels en conférence. |
Outbound Attempts (OATT) | Nombre de tentatives d'appels sortants par un agent. Exclut les appels internes et les appels en conférence. |
Outbound Answered (OANS) | Nombre d'appels sortants effectués par un agent et répondus par une partie distante. Inclut les appels répondus par la messagerie vocale. Exclut les appels internes et les appels en conférence. |
Outbound Minutes (OM) | Nombre de minutes passées par un agent sur des appels sortants. Inclut le temps de conversation et le temps d'attente. Exclut les appels du centre d'appels, les appels internes et les appels en conférence. |
Outbound Average (OAvg) | Durée moyenne passée par un agent sur des appels sortants. Exclut les appels du centre d'appels, les appels internes et les appels en conférence. |
Le rapport de Disponibilité de l'agent génère une représentation graphique de la disponibilité de l'agent dans un domaine ou dans un département au sein d'un domaine. Il affichera le temps pendant lequel le statut d'un agent était en ligne, en pause déjeuner, etc., durant la période sélectionnée. Les gestionnaires peuvent utiliser ce rapport pour voir rapidement quand un agent est disponible et quand un autre ne l'est pas.
Les statistiques de chaque agent peuvent être consultées dans le tableau en dessous du graphique. Le tableau affiche une ligne pour chaque agent et les statistiques sont dans les colonnes. Les colonnes affichées peuvent être personnalisées via le bouton Paramètres du tableau, où vous pouvez choisir de les afficher ou de les masquer en cliquant sur les cases à cocher.
Column Name | Content |
---|---|
Extension | Extension de l'agent du centre d'appels. |
Domain | Si vous gérez plusieurs domaines, cela indique dans quel domaine se trouve l'agent du centre d'appels. |
Department | Si un département a été attribué, il s'agit du département de l'agent du centre d'appels. |
Queue Available Minutes (QAM) | Temps total pendant lequel un agent est disponible pour les appels de la file d'attente. Inclut le temps en statut Connecté/En ligne. Exclut les pauses, le déjeuner, les réunions, ainsi que les statuts Indisponible, Web et Autres. |
Queue Unavailable Time (QUM) | Temps total pendant lequel un agent n'est pas disponible pour les appels. Inclut le temps en statut Déconnecté/Hors ligne, les pauses, le déjeuner, les réunions, ainsi que les statuts Web et Autres. Exclut le statut Disponible. |
Lunch (L) | Temps total pendant lequel le statut de l'agent du centre d'appels a été défini sur "déjeuner". |
Break (B) | Temps total pendant lequel le statut de l'agent du centre d'appels a été défini sur "pause". |
Meeting (M) | Temps total pendant lequel le statut de l'agent du centre d'appels a été défini sur "réunion". |
Other (O) | Temps total pendant lequel le statut de l'agent du centre d'appels n'est pas défini sur disponible, pause, déjeuner, réunion ou web. Exclut le statut indisponible. |
Web (W) | Temps total pendant lequel le statut de l'agent du centre d'appels était défini sur "web". |
Le rapport des statistiques de numéros composés affiche des informations basées sur le service d'identification des numéros composés (DNIS). Le DNIS est un service téléphonique qui identifie pour le destinataire d'un appel le numéro que l'appelant a composé. C'est une fonctionnalité courante des lignes 800 et 900. Si vous avez plusieurs numéros 800 ou 900 vers la même destination, le DNIS vous indique quel numéro a été appelé.
Le graphique affiché peut être modifié via le menu déroulant en cliquant sur la flèche à côté du nom de la statistique actuellement affichée sur le graphique. Les options pour les statistiques des numéros composés sont :
Les statistiques de chaque numéro peuvent être consultées dans le tableau sous le graphique. Le tableau affiche une ligne pour chaque numéro, et les statistiques se trouvent dans les colonnes. Les colonnes affichées peuvent être personnalisées via le bouton Paramètres du tableau, où vous pouvez choisir de les afficher ou de les masquer en cliquant sur les cases à cocher.
Statistic | Definition |
---|---|
Call Volume (VOL) | Nombre d'appels provenant d'une file d'attente d'appels. Inclut les appels répondus, les appels abandonnés, les transferts et la messagerie vocale. |
Calls Handled (CH) | Nombre d'appels répondus par un agent provenant d'une file d'attente d'appels. |
Calls Offered (CO) | Nombre d'appels qui ont atteint la file d'attente pour être dispatchés aux agents. Inclut les appels abandonnés. Exclut les transferts et les messages vocaux. |
Adjusted Calls Offered (ACO) | Nombre ajusté d'appels qui ont atteint la file d'attente. Exclut les appels abandonnés en moins de 10 secondes. (Appels offerts CO) - (Appels abandonnés ajustés AAC) |
Voicemail (VM) | Nombre total d'appels traités par le système de messagerie vocale automatisé. |
Forward (FWD) | Nombre d'appels transférés à une autre file ou à un numéro de téléphone externe pour traitement. Inclut les appels transférés à la messagerie vocale. |
Average Talk Time (ATT) | Temps moyen en minutes passé par un agent à parler par appel, sur les appels provenant d'une file d'attente d'appels. Exclut le temps d'attente. |
Assisted Calls Handled (AST) | Nombre d'appels répondus et ensuite transférés à un autre agent. |
Average ACW Time (ACW) | Temps moyen qu'un agent passe entre la fin d'un appel et la soumission de la disposition de l'appel. |
Callbacks (CW) | Nombre d'appels qui ont demandé un rappel plutôt que d'attendre dans la file. |
Average Hold Time (AH) | Temps moyen qu'un appelant passe en attente avec un agent. Exclut le temps d'attente dans la file d'appels. |
Service Level (SL) | Ratio d'appels qui respectent l'accord de niveau de service configurable. |
Percent Dial Transfers (DT) | Pourcentage d'appels qui sont arrivés dans la file d'attente et qui ont été offerts à un agent. |
Abandoned Calls (AC) | Nombre d'appels qui ont abandonné la file d'attente avant d'être offerts à un agent. |
Adjusted Abandoned Calls (AAC) | Nombre ajusté d'appels qui ont abandonné la file d'attente. Exclut les appels abandonnés en moins de 10 secondes. (Appels abandonnés) - (Nombre d'appels abandonnés en moins de 10 secondes) |
Abandon Rate (AR) | Pourcentage d'appels offerts qui ont été abandonnés. {Appels abandonnés AC} / (Appels offerts CO) |
Adjusted Abandon Rate (AAR) | Pourcentage d'appels offerts qui ont été abandonnés en moins de 10 secondes. \(Appels abandonnés ajustés AAC) / (Appels offerts ajustés ACO) |
Average Handle Time (AHT) | Temps moyen qu'un agent a passé sur un appel. Inclut le temps de conversation (TT), le temps d'attente (AH) et le temps de disposition (ACW). |
Average Wait Time (AWT) | Temps moyen en secondes qu'un appelant a passé dans la file sélectionnée avant d'être dirigé vers un agent. Si aucune file n'est sélectionnée, le total pour toutes les files sera affiché. |
Le rapport des appels abandonnés affiche des graphiques du centre d'appels pour les appels abandonnés, regroupés par files d'attente individuelles. Les informations représentées graphiquement montrent le temps sur l'axe des x et le nombre d'appels abandonnés sur l'axe des y. Tous les appels abandonnés pour la file d'attente sont affichés sous le graphique, incluant des statistiques pour chaque appel individuel.
Le bouton des paramètres de tableau est caché car il n'y a pas d'attributs configurables lors de l'affichage du rapport des appels abandonnés.